| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | CB Estudiantes | 34 | 13 | 19.6 | 63% | 32% | 78% | 1.5 | 2.9 | 1.1 | .0 | 8.9 |
| 2005-2006 | CB Estudiantes | 34 | 15 | 23.5 | 51% | 31% | 68% | 2.4 | 4.9 | 1.2 | .05 | 9.2 |
| 2010-2011 | Real Madrid | 31 | 15 | 18.9 | 46% | 33% | 85% | 1.4 | 2.7 | .7 | .06 | 7 |
| 2011-2012 | Real Madrid | 34 | 12 | 18 | 48% | 30% | 77% | 1.9 | 3.8 | .7 | .05 | 5.8 |
| 2012-2013 | Real Madrid | 34 | 8 | 18.5 | 51% | 44% | 89% | 1.9 | 4 | 1.1 | .03 | 9 |
| 2013-2014 | Real Madrid | 34 | 5 | 22.8 | 59% | 39% | 86% | 1.9 | 6 | 1.5 | .08 | 12.6 |
Buscar este blog
domingo, 12 de octubre de 2014
Sergio Rodríguez (Chacho)
Sergio Rodríguez Gómez es un jugador español de baloncesto profesional del Real Madrid. Es internacional absoluto desde 2005 con la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en 2006. Debutó en la NBA del 2006 al 2010, y desde ese año debuta para el Real Madrid en la ACB. Os dejo a continuación una tabla con sus estadísticas (PJ: partidos jugados; PT: partidos titular; MPP: minutos por partido; %TC: porcentaje tiros de campo; %3T: porcentaje de triples; %TL: porcentaje tiros libres; RPP: rebotes por partido; APP: asistencias por partido; ROB: robos de balon por partido; TPP: tapones por partido; PPP: puntos por partido; NEGRITA: máx. de su carrera):
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario